|
Routed |
Rebalanced |
Profitability |
| Period |
Out |
In |
Avg Out |
Avg In |
Out |
In |
Success |
Revenue |
Cost |
Profit |
Assisted Revenue |
APY |
iAPY |
CV |
| 1-Day |
{{ channel.amt_routed_out_1day|intcomma }} {{ channel.routed_out_1day|intcomma }} |
{{ channel.amt_routed_in_1day|intcomma }} {{ channel.routed_in_1day|intcomma }} |
{{ channel.average_out_1day|intcomma }} |
{{ channel.average_in_1day|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_out_1day|intcomma }} {{ channel.rebal_out_1day|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_in_1day|intcomma }} {{ channel.rebal_in_1day|intcomma }} |
{{ channel.success_1day }}/{{ channel.attempts_1day }} {{ channel.success_rate_1day }}% |
{{ channel.revenue_1day|intcomma }} |
{{ channel.costs_1day|intcomma }} |
{{ channel.profits_1day|intcomma }} [{{ channel.profits_vol_1day }}] |
{{ channel.revenue_assist_1day|intcomma }} |
{{ channel.apy_1day }}% |
{{ channel.assisted_apy_1day }}% |
{{ channel.cv_1day }}% |
| 7-Day |
{{ channel.amt_routed_out_7day|intcomma }} {{ channel.routed_out_7day|intcomma }} |
{{ channel.amt_routed_in_7day|intcomma }} {{ channel.routed_in_7day|intcomma }} |
{{ channel.average_out_7day|intcomma }} |
{{ channel.average_in_7day|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_out_7day|intcomma }} {{ channel.rebal_out_7day|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_in_7day|intcomma }} {{ channel.rebal_in_7day|intcomma }} |
{{ channel.success_7day }}/{{ channel.attempts_7day }} {{ channel.success_rate_7day }}% |
{{ channel.revenue_7day|intcomma }} |
{{ channel.costs_7day|intcomma }} |
{{ channel.profits_7day|intcomma }} [{{ channel.profits_vol_7day }}] |
{{ channel.revenue_assist_7day|intcomma }} |
{{ channel.apy_7day }}% |
{{ channel.assisted_apy_7day }}% |
{{ channel.cv_7day }}% |
| 30-Day |
{{ channel.amt_routed_out_30day|intcomma }} {{ channel.routed_out_30day|intcomma }} |
{{ channel.amt_routed_in_30day|intcomma }} {{ channel.routed_in_30day|intcomma }} |
{{ channel.average_out_30day|intcomma }} |
{{ channel.average_in_30day|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_out_30day|intcomma }} {{ channel.rebal_out_30day|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_in_30day|intcomma }} {{ channel.rebal_in_30day|intcomma }} |
{{ channel.success_30day }}/{{ channel.attempts_30day }} {{ channel.success_rate_30day }}% |
{{ channel.revenue_30day|intcomma }} |
{{ channel.costs_30day|intcomma }} |
{{ channel.profits_30day|intcomma }} [{{ channel.profits_vol_30day }}] |
{{ channel.revenue_assist_30day|intcomma }} |
{{ channel.apy_30day }}% |
{{ channel.assisted_apy_30day }}% |
{{ channel.cv_30day }}% |
| Lifetime |
{{ channel.amt_routed_out|intcomma }} {{ channel.routed_out|intcomma }} |
{{ channel.amt_routed_in|intcomma }} {{ channel.routed_in|intcomma }} |
{{ channel.average_out|intcomma }} |
{{ channel.average_in|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_out|intcomma }} {{ channel.rebal_out|intcomma }} |
{{ channel.amt_rebal_in|intcomma }} {{ channel.rebal_in|intcomma }} |
{{ channel.success }}/{{ channel.attempts }} {{ channel.success_rate }}% |
{{ channel.revenue|intcomma }} |
{{ channel.costs|intcomma }} |
{{ channel.profits|intcomma }} [{{ channel.profits_vol }}] |
{{ channel.revenue_assist|intcomma }} |
{{ channel.apy }}% |
{{ channel.assisted_apy }}% |
{{ channel.cv }}% |